Epifanes Trophy 2006
Yacht Klub Polski w Szczecinie po raz kolejny (czwarty) zorganizował regaty old-timerów Epifanes Trophy. Impreza odbyła się 16.09.2007r. na Jeziorach Małym i Dużym Dąbskim. Do regat zgłosiło się 17 jednostek. Jachty wystartowały o godz. 10.00 koło przystani Pałacu Młodzieży. Trasa wiodła wokół "betonowca" i z powrotem. Pogoda dopisała znakomicie. Słoneczny dzień z wiatrem ok. 5 st. B. Na mecie pierwszy zgłosił się szacowny jubilat s/y Nadir, który w tym roku obchodzi swoje setne urodziny. Po przeliczeniu jednak trofeum po raz kolejny powędrowało do Kacpra Tuńskiego na s/y Cappuccino Dokładne wyniki oraz formułę KLR można zobaczyć tutaj. Dostępne są także pierwsze zdjęcia Roya i moje z regat. Już dziś zapraszamy na kolejne regaty Epifanes Trophy 2007, które odbędą się 15 września.
Z żeglarskim pozdrowieniem,
Paweł Ryżewski
Miejsce |
nazwa jachtu |
nr na żaglu |
rok budowy |
KLR |
kapitan |
godz. mety |
ET |
czas przeliczony |
| 1 | CAPPUCCINO | POL 622 | 1964 | 108,8 | Kacper Tuński | 12:56:53 | 02:56:53 | 03:12:29 |
| 2 | HORISONT | POL 4675 | 1962 | 108,4 | Jacek Tomaszyk | 13:14:07 | 03:14:07 | 03:30:25 |
| 3 | WRATISLAWIA | PZ 268 | 1968 | 103,6 | Paweł Czyrek | 13:25:23 | 03:25:23 | 03:32:48 |
| 4 | RADOGOST | POL 325 | 1939 | 118,7 | Edward Zajączkowski | 13:01:07 | 03:01:07 | 03:34:58 |
| 5 | WOJTEK | PZ 2100 | 1925 | 113,2 | Tadeusz Podkalicki | 13:10:00 | 03:10:00 | 03:35:01 |
| 6 | ZYG ZAK | 0 | 1969 | 111,4 | Jarosław Maciejewski | 13:14:05 | 03:14:05 | 03:36:08 |
| 7 | GANDALF | PZ 46 | 1964 | 122,4 | Grzegorz Górkiewicz | 12:57:55 | 02:57:55 | 03:37:47 |
| 8 | NADIR | PZ 320 | 1906 | 136,8 | Paweł Rawski | 12:40:30 | 02:40:30 | 03:39:29 |
| 9 | DEMON | POL 3219 | 1969 | 131,5 | Tomasz Chrząścik | 12:48:54 | 02:48:54 | 03:42:06 |
| 10 | MAGNOLIA | PZ 110 | 1966 | 126,5 | Jerzy Szwoch | 13:00:35 | 03:00:35 | 03:48:32 |
| 11 | AMANDA | VII 199 | 1968 | 105,7 | Jacek Rdesiński | 13:40:10 | 03:40:10 | 03:52:39 |
| 12 | CZAJKA | PZ 696 | 1930 | 110,1 | Waldemar Pytel | 13:31:22 | 03:31:22 | 03:52:49 |
| 13 | AQUAMARINE | PZ 435 | 1962 | 104,4 | Paweł Rojewski | 13:56:25 | 03:56:25 | 04:06:46 |
| 14 | TRYMER | POL 229 | 1919 | 116,2 | Tadeusz Kowalski | 13:36:56 | 03:36:56 | 04:12:04 |
| 15 | WOŚBOAT | PZ 185 | 1964 | 110,2 | Wojciech Długokęcki | 13:56:38 | 03:56:38 | 04:20:41 |
| 16 | ASTRA | POL 377 | 1961 | 116,7 | Andrzej Kłudka | 13:57:23 | 03:57:23 | 04:37:03 |
| 17 | ARMCO | POL 183 | 1970 | 112,4 | Ryszard Hajdanowicz | 14:10:37 | 04:10:37 | 04:41:46 |
szczegółowe wyniki dostępne tutaj (plik w formacie excel, zapisz element docelowy jako....)
Kolejne regaty old-timerów EPIFANES TROPHY 2007 odbędą się w przyszłym roku we wrześniu na jeziorze Dąbskim. Wszystkich armatorów i miłośników jachtów z historią już dziś zapraszamy.
Z żeglarskim pozdrowieniem,
Paweł Ryżewski
W galerii można korzystać ze skrótów klawiatury:
strzałka w prawo : następna strona/zdjęcie
strzałka w lewo : poprzednia strona/zdjęcie
Page UP : Index
HOME : pierwsza strona
END : ostatnia strona
S : start/stop slide show
ESC : Stop slide show
sprawdzone na: IE6, Mozilla 1.4, Netscape 7.1, Opera 7.2